División de Honor
| Pos | Equipo | PUNTOS | Jugados | Gan | Emp | Perd | Goles | G.con | G.dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBADETEA | 68 | 26 | 21 | 5 | 0 | 69 | 23 | 46 |
| 2 | MUIÑO DA PONTE | 57 | 26 | 19 | 0 | 7 | 77 | 31 | 46 |
| 3 | C.V.C.VALLADARES | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 66 | 33 | 33 |
| 4 | MESON BOUZAS | 43 | 26 | 14 | 1 | 11 | 80 | 58 | 22 |
| 5 | PROG.FORNELOS FC | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 41 | 39 | 2 |
| 6 | RACING CREYCO | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 45 | 55 | -10 |
| 7 | C.D.C. AREAS VET. | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 54 | 53 | 1 |
| 8 | ATL. MARINO | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 68 | 66 | 2 |
| 9 | XUNTANZA-AREAL-NB-21 | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 48 | 58 | -10 |
| 10 | V.CANDEAN-GALUSO | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 37 | 58 | -21 |
| 11 | TOMIÑO F.C. | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 46 | 58 | -12 |
| 12 | BAIPESCA HS CHAPELA | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 | 61 | -19 |
| 13 | VET.CASTRELOS | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 69 | -37 |
| 14 | TKMOTOR | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 34 | 77 | -43 |
