Clasificación
| Pos | Equipo | PUNTOS | Jugados | Gan | Emp | Perd | Goles | G.con | G.dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMAIO | 64 | 26 | 20 | 4 | 2 | 98 | 35 | 63 |
| 2 | VET.TEIS-CERVECERIA LIVERPOOL | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 75 | 32 | 43 |
| 3 | VERITAS | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 67 | 41 | 26 |
| 4 | A.C.D.CUMIAR VET | 51 | 26 | 16 | 3 | 7 | 56 | 37 | 19 |
| 5 | HURACAN DE ZAMANS | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 68 | 39 | 29 |
| 6 | SAMPAYO-FAROL | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 76 | 57 | 19 |
| 7 | MEIGAS C.F. | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 67 | 33 | 34 |
| 8 | VET. NESPEREIRA | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 73 | 65 | 8 |
| 9 | OASIS SOLUZION ENERXETICA | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 53 | 61 | -8 |
| 10 | DESGUACES MINGOS | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 36 | 76 | -40 |
| 11 | ROFERVIGO V. MOS | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 33 | 62 | -29 |
| 12 | S.D.OLIVEIRA VET. | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 41 | 65 | -24 |
| 13 | PERLA NEGRA | 13 | 26 | 4 | 1 | 21 | 25 | 78 | -53 |
| 14 | VET. ALCABRE/COMESAÑA | 6 | 26 | 2 | 0 | 24 | 22 | 109 | -87 |
