Calendario 2ª División A
Calendario 2ª División A 26/27
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| C. D. ALERTA | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 1 | ||
| VERITAS | LAVADORES MONBLANCO I GIL | LOURO-TAMEIGA | 1 | ||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | 1 | |||
| ONDA ENERGIA SATANASES | AMERICA F.C. | 1 | |||
| DOMAIO | MEIGAS C.F. | A GRANXA-DOMAIO | 1 | ||
| VET. NESPEREIRA | INTER BOLIVIA | NESPEREIRA | 1 | ||
| A.C.D.CUMIAR VET | LA PRADERITA | AREAS-Domingo Freitas | 1 | ||
| DESCANSA | VET. SAMPAYO | 1 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | DESCANSA | 2 | |||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | C. D. ALERTA | 2 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | VERITAS | RIBADELOURO | 2 | ||
| AMERICA F.C. | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | 2 | |||
| MEIGAS C.F. | ONDA ENERGIA SATANASES | BUDIÑO-PORRIÑO | 2 | ||
| INTER BOLIVIA | DOMAIO | 2 | |||
| LA PRADERITA | VET. NESPEREIRA | 2 | |||
| VET. SAMPAYO | A.C.D.CUMIAR VET | 2 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | LAVADORES MONBLANCO I GIL | 3 | |||
| C. D. ALERTA | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 3 | ||
| VERITAS | AMERICA F.C. | LOURO-TAMEIGA | 3 | ||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | MEIGAS C.F. | 3 | |||
| ONDA ENERGIA SATANASES | INTER BOLIVIA | 3 | |||
| DOMAIO | LA PRADERITA | A GRANXA-DOMAIO | 3 | ||
| VET. NESPEREIRA | VET. SAMPAYO | NESPEREIRA | 3 | ||
| DESCANSA | A.C.D.CUMIAR VET | 3 | |||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | DESCANSA | 4 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | RIBADELOURO | 4 | ||
| AMERICA F.C. | C. D. ALERTA | 4 | |||
| MEIGAS C.F. | VERITAS | BUDIÑO-PORRIÑO | 4 | ||
| INTER BOLIVIA | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | 4 | |||
| LA PRADERITA | ONDA ENERGIA SATANASES | 4 | |||
| VET. SAMPAYO | DOMAIO | 4 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | VET. NESPEREIRA | AREAS-Domingo Freitas | 4 | ||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | 5 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | AMERICA F.C. | 5 | |||
| C. D. ALERTA | MEIGAS C.F. | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 5 | ||
| VERITAS | INTER BOLIVIA | LOURO-TAMEIGA | 5 | ||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | LA PRADERITA | 5 | |||
| ONDA ENERGIA SATANASES | VET. SAMPAYO | 5 | |||
| DOMAIO | A.C.D.CUMIAR VET | A GRANXA-DOMAIO | 5 | ||
| DESCANSA | VET. NESPEREIRA | 5 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | DESCANSA | RIBADELOURO | 6 | ||
| AMERICA F.C. | LAVADORES MONBLANCO I GIL | 6 | |||
| MEIGAS C.F. | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | BUDIÑO-PORRIÑO | 6 | ||
| INTER BOLIVIA | C. D. ALERTA | 6 | |||
| LA PRADERITA | VERITAS | 6 | |||
| VET. SAMPAYO | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | 6 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | ONDA ENERGIA SATANASES | AREAS-Domingo Freitas | 6 | ||
| VET. NESPEREIRA | DOMAIO | NESPEREIRA | 6 | ||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | AMERICA F.C. | RIBADELOURO | 7 | ||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | MEIGAS C.F. | 7 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | INTER BOLIVIA | 7 | |||
| C. D. ALERTA | LA PRADERITA | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 7 | ||
| VERITAS | VET. SAMPAYO | LOURO-TAMEIGA | 7 | ||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | A.C.D.CUMIAR VET | 7 | |||
| ONDA ENERGIA SATANASES | VET. NESPEREIRA | 7 | |||
| DESCANSA | DOMAIO | 7 | |||
| AMERICA F.C. | DESCANSA | 8 | |||
| MEIGAS C.F. | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | BUDIÑO-PORRIÑO | 8 | ||
| INTER BOLIVIA | LAVADORES MONBLANCO I GIL | 8 | |||
| LA PRADERITA | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | 8 | |||
| VET. SAMPAYO | C. D. ALERTA | 8 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | VERITAS | AREAS-Domingo Freitas | 8 | ||
| VET. NESPEREIRA | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | NESPEREIRA | 8 | ||
| DOMAIO | ONDA ENERGIA SATANASES | A GRANXA-DOMAIO | 8 | ||
| AMERICA F.C. | MEIGAS C.F. | 9 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | INTER BOLIVIA | RIBADELOURO | 9 | ||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | LA PRADERITA | 9 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | VET. SAMPAYO | 9 | |||
| C. D. ALERTA | A.C.D.CUMIAR VET | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 9 | ||
| VERITAS | VET. NESPEREIRA | LOURO-TAMEIGA | 9 | ||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | DOMAIO | 9 | |||
| DESCANSA | ONDA ENERGIA SATANASES | 9 | |||
| MEIGAS C.F. | DESCANSA | BUDIÑO-PORRIÑO | 10 | ||
| INTER BOLIVIA | AMERICA F.C. | 10 | |||
| LA PRADERITA | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | 10 | |||
| VET. SAMPAYO | LAVADORES MONBLANCO I GIL | 10 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | AREAS-Domingo Freitas | 10 | ||
| VET. NESPEREIRA | C. D. ALERTA | NESPEREIRA | 10 | ||
| DOMAIO | VERITAS | A GRANXA-DOMAIO | 10 | ||
| ONDA ENERGIA SATANASES | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | 10 | |||
| MEIGAS C.F. | INTER BOLIVIA | BUDIÑO-PORRIÑO | 11 | ||
| AMERICA F.C. | LA PRADERITA | 11 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | VET. SAMPAYO | RIBADELOURO | 11 | ||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | A.C.D.CUMIAR VET | 11 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | VET. NESPEREIRA | 11 | |||
| C. D. ALERTA | DOMAIO | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 11 | ||
| VERITAS | ONDA ENERGIA SATANASES | LOURO-TAMEIGA | 11 | ||
| DESCANSA | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | 11 | |||
| INTER BOLIVIA | DESCANSA | 12 | |||
| LA PRADERITA | MEIGAS C.F. | 12 | |||
| VET. SAMPAYO | AMERICA F.C. | 12 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | AREAS-Domingo Freitas | 12 | ||
| VET. NESPEREIRA | LAVADORES MONBLANCO I GIL | NESPEREIRA | 12 | ||
| DOMAIO | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | A GRANXA-DOMAIO | 12 | ||
| ONDA ENERGIA SATANASES | C. D. ALERTA | 12 | |||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | VERITAS | 12 | |||
| INTER BOLIVIA | LA PRADERITA | 13 | |||
| MEIGAS C.F. | VET. SAMPAYO | BUDIÑO-PORRIÑO | 13 | ||
| AMERICA F.C. | A.C.D.CUMIAR VET | 13 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | VET. NESPEREIRA | RIBADELOURO | 13 | ||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | DOMAIO | 13 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | ONDA ENERGIA SATANASES | 13 | |||
| C. D. ALERTA | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 13 | ||
| DESCANSA | VERITAS | 13 | |||
| DESCANSA | LA PRADERITA | 14 | |||
| VET. SAMPAYO | INTER BOLIVIA | 14 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | MEIGAS C.F. | AREAS-Domingo Freitas | 14 | ||
| VET. NESPEREIRA | AMERICA F.C. | NESPEREIRA | 14 | ||
| DOMAIO | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | A GRANXA-DOMAIO | 14 | ||
| ONDA ENERGIA SATANASES | LAVADORES MONBLANCO I GIL | 14 | |||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | 14 | |||
| VERITAS | C. D. ALERTA | LOURO-TAMEIGA | 14 | ||
| LA PRADERITA | VET. SAMPAYO | 15 | |||
| INTER BOLIVIA | A.C.D.CUMIAR VET | 15 | |||
| MEIGAS C.F. | VET. NESPEREIRA | BUDIÑO-PORRIÑO | 15 | ||
| AMERICA F.C. | DOMAIO | 15 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | ONDA ENERGIA SATANASES | RIBADELOURO | 15 | ||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | 15 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | VERITAS | 15 | |||
| C. D. ALERTA | DESCANSA | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 15 | ||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | C. D. ALERTA | 16 | |||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | VERITAS | 16 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | RIBADELOURO | 16 | ||
| AMERICA F.C. | ONDA ENERGIA SATANASES | 16 | |||
| MEIGAS C.F. | DOMAIO | BUDIÑO-PORRIÑO | 16 | ||
| INTER BOLIVIA | VET. NESPEREIRA | 16 | |||
| LA PRADERITA | A.C.D.CUMIAR VET | 16 | |||
| VET. SAMPAYO | DESCANSA | 16 | |||
| DESCANSA | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | 17 | |||
| C. D. ALERTA | LAVADORES MONBLANCO I GIL | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 17 | ||
| VERITAS | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | LOURO-TAMEIGA | 17 | ||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | AMERICA F.C. | 17 | |||
| ONDA ENERGIA SATANASES | MEIGAS C.F. | 17 | |||
| DOMAIO | INTER BOLIVIA | A GRANXA-DOMAIO | 17 | ||
| VET. NESPEREIRA | LA PRADERITA | NESPEREIRA | 17 | ||
| A.C.D.CUMIAR VET | VET. SAMPAYO | AREAS-Domingo Freitas | 17 | ||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | 18 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | C. D. ALERTA | RIBADELOURO | 18 | ||
| AMERICA F.C. | VERITAS | 18 | |||
| MEIGAS C.F. | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | BUDIÑO-PORRIÑO | 18 | ||
| INTER BOLIVIA | ONDA ENERGIA SATANASES | 18 | |||
| LA PRADERITA | DOMAIO | 18 | |||
| VET. SAMPAYO | VET. NESPEREIRA | 18 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | DESCANSA | AREAS-Domingo Freitas | 18 | ||
| DESCANSA | LAVADORES MONBLANCO I GIL | 19 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | 19 | |||
| C. D. ALERTA | AMERICA F.C. | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 19 | ||
| VERITAS | MEIGAS C.F. | LOURO-TAMEIGA | 19 | ||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | INTER BOLIVIA | 19 | |||
| ONDA ENERGIA SATANASES | LA PRADERITA | 19 | |||
| DOMAIO | VET. SAMPAYO | A GRANXA-DOMAIO | 19 | ||
| VET. NESPEREIRA | A.C.D.CUMIAR VET | NESPEREIRA | 19 | ||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | LAVADORES MONBLANCO I GIL | RIBADELOURO | 20 | ||
| AMERICA F.C. | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | 20 | |||
| MEIGAS C.F. | C. D. ALERTA | BUDIÑO-PORRIÑO | 20 | ||
| INTER BOLIVIA | VERITAS | 20 | |||
| LA PRADERITA | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | 20 | |||
| VET. SAMPAYO | ONDA ENERGIA SATANASES | 20 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | DOMAIO | AREAS-Domingo Freitas | 20 | ||
| VET. NESPEREIRA | DESCANSA | NESPEREIRA | 20 | ||
| DESCANSA | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | 21 | |||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | AMERICA F.C. | 21 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | MEIGAS C.F. | 21 | |||
| C. D. ALERTA | INTER BOLIVIA | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 21 | ||
| VERITAS | LA PRADERITA | LOURO-TAMEIGA | 21 | ||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | VET. SAMPAYO | 21 | |||
| ONDA ENERGIA SATANASES | A.C.D.CUMIAR VET | 21 | |||
| DOMAIO | VET. NESPEREIRA | A GRANXA-DOMAIO | 21 | ||
| AMERICA F.C. | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | 22 | |||
| MEIGAS C.F. | LAVADORES MONBLANCO I GIL | BUDIÑO-PORRIÑO | 22 | ||
| INTER BOLIVIA | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | 22 | |||
| LA PRADERITA | C. D. ALERTA | 22 | |||
| VET. SAMPAYO | VERITAS | 22 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | AREAS-Domingo Freitas | 22 | ||
| VET. NESPEREIRA | ONDA ENERGIA SATANASES | NESPEREIRA | 22 | ||
| DOMAIO | DESCANSA | A GRANXA-DOMAIO | 22 | ||
| DESCANSA | AMERICA F.C. | 23 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | MEIGAS C.F. | RIBADELOURO | 23 | ||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | INTER BOLIVIA | 23 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | LA PRADERITA | 23 | |||
| C. D. ALERTA | VET. SAMPAYO | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 23 | ||
| VERITAS | A.C.D.CUMIAR VET | LOURO-TAMEIGA | 23 | ||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | VET. NESPEREIRA | 23 | |||
| ONDA ENERGIA SATANASES | DOMAIO | 23 | |||
| MEIGAS C.F. | AMERICA F.C. | BUDIÑO-PORRIÑO | 24 | ||
| INTER BOLIVIA | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | 24 | |||
| LA PRADERITA | LAVADORES MONBLANCO I GIL | 24 | |||
| VET. SAMPAYO | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | 24 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | C. D. ALERTA | AREAS-Domingo Freitas | 24 | ||
| VET. NESPEREIRA | VERITAS | NESPEREIRA | 24 | ||
| DOMAIO | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | A GRANXA-DOMAIO | 24 | ||
| ONDA ENERGIA SATANASES | DESCANSA | 24 | |||
| DESCANSA | MEIGAS C.F. | 25 | |||
| AMERICA F.C. | INTER BOLIVIA | 25 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | LA PRADERITA | RIBADELOURO | 25 | ||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | VET. SAMPAYO | 25 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | A.C.D.CUMIAR VET | 25 | |||
| C. D. ALERTA | VET. NESPEREIRA | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 25 | ||
| VERITAS | DOMAIO | LOURO-TAMEIGA | 25 | ||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | ONDA ENERGIA SATANASES | 25 | |||
| INTER BOLIVIA | MEIGAS C.F. | 26 | |||
| LA PRADERITA | AMERICA F.C. | 26 | |||
| VET. SAMPAYO | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | 26 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | LAVADORES MONBLANCO I GIL | AREAS-Domingo Freitas | 26 | ||
| VET. NESPEREIRA | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | NESPEREIRA | 26 | ||
| DOMAIO | C. D. ALERTA | A GRANXA-DOMAIO | 26 | ||
| ONDA ENERGIA SATANASES | VERITAS | 26 | |||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | DESCANSA | 26 | |||
| DESCANSA | INTER BOLIVIA | 27 | |||
| MEIGAS C.F. | LA PRADERITA | BUDIÑO-PORRIÑO | 27 | ||
| AMERICA F.C. | VET. SAMPAYO | 27 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | A.C.D.CUMIAR VET | RIBADELOURO | 27 | ||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | VET. NESPEREIRA | 27 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | DOMAIO | 27 | |||
| C. D. ALERTA | ONDA ENERGIA SATANASES | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 27 | ||
| VERITAS | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | LOURO-TAMEIGA | 27 | ||
| LA PRADERITA | INTER BOLIVIA | 28 | |||
| VET. SAMPAYO | MEIGAS C.F. | 28 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | AMERICA F.C. | AREAS-Domingo Freitas | 28 | ||
| VET. NESPEREIRA | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | NESPEREIRA | 28 | ||
| DOMAIO | LAVADORES MONBLANCO I GIL | A GRANXA-DOMAIO | 28 | ||
| ONDA ENERGIA SATANASES | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | 28 | |||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | C. D. ALERTA | 28 | |||
| VERITAS | DESCANSA | LOURO-TAMEIGA | 28 | ||
| LA PRADERITA | DESCANSA | 29 | |||
| INTER BOLIVIA | VET. SAMPAYO | 29 | |||
| MEIGAS C.F. | A.C.D.CUMIAR VET | BUDIÑO-PORRIÑO | 29 | ||
| AMERICA F.C. | VET. NESPEREIRA | 29 | |||
| CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | DOMAIO | RIBADELOURO | 29 | ||
| LAVADORES MONBLANCO I GIL | ONDA ENERGIA SATANASES | 29 | |||
| SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | 29 | |||
| C. D. ALERTA | VERITAS | CERQUEIRAS (SANGUIÑEDA) | 29 | ||
| VET. SAMPAYO | LA PRADERITA | 30 | |||
| A.C.D.CUMIAR VET | INTER BOLIVIA | AREAS-Domingo Freitas | 30 | ||
| VET. NESPEREIRA | MEIGAS C.F. | NESPEREIRA | 30 | ||
| DOMAIO | AMERICA F.C. | A GRANXA-DOMAIO | 30 | ||
| ONDA ENERGIA SATANASES | CD RIBADELOURO ANDURIÑA VET | 30 | |||
| V.TEIS-C.LIVERPOOL-GRUAS DONIZ | LAVADORES MONBLANCO I GIL | 30 | |||
| VERITAS | SANTA MARIÑA BAR VARILLAS | LOURO-TAMEIGA | 30 | ||
| DESCANSA | C. D. ALERTA | 30 |
