Calendario 1ª División
Calendario 1ª División 26/27
| Fecha | Local | Hora/Resultados | Visitante | Campo | Jornada |
|---|---|---|---|---|---|
| VET.PARDERRUBIAS | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | PARDERRUBIAS | 1 | ||
| TEROS | AMIGOS BEST HOUSE | 1 | |||
| ARBO VET. | MESON BENFEITO RUADA | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 1 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | RELAMPAGO F.C. | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 1 | ||
| PERU VIGO C.F. | DUNAS TAP. O DRUIDA | COLEGIO APOSTOL S. | 1 | ||
| DIFEMA GOURMET | SEÑORIO DE RUBIOS | 1 | |||
| JOYERIA MALLO | RANDUFE | FRAGOSELO | 1 | ||
| DESCANSA | CEREIXO VET | 1 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | DESCANSA | A PASAXE-VINCIOS | 2 | ||
| AMIGOS BEST HOUSE | VET.PARDERRUBIAS | 2 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | TEROS | 2 | |||
| RELAMPAGO F.C. | ARBO VET. | 2 | |||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | C.D.PONTELLAS VET | CONDOMINGUEZ | 2 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | PERU VIGO C.F. | RUBIOS | 2 | ||
| RANDUFE | DIFEMA GOURMET | RANDUFE | 2 | ||
| CEREIXO VET | JOYERIA MALLO | O ALIVIO-TOMIÑO | 2 | ||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | AMIGOS BEST HOUSE | A PASAXE-VINCIOS | 3 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | MESON BENFEITO RUADA | PARDERRUBIAS | 3 | ||
| TEROS | RELAMPAGO F.C. | 3 | |||
| ARBO VET. | DUNAS TAP. O DRUIDA | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 3 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | SEÑORIO DE RUBIOS | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 3 | ||
| PERU VIGO C.F. | RANDUFE | COLEGIO APOSTOL S. | 3 | ||
| DIFEMA GOURMET | CEREIXO VET | 3 | |||
| DESCANSA | JOYERIA MALLO | 3 | |||
| AMIGOS BEST HOUSE | DESCANSA | 4 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | 4 | |||
| RELAMPAGO F.C. | VET.PARDERRUBIAS | 4 | |||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | TEROS | CONDOMINGUEZ | 4 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | ARBO VET. | RUBIOS | 4 | ||
| RANDUFE | C.D.PONTELLAS VET | RANDUFE | 4 | ||
| CEREIXO VET | PERU VIGO C.F. | O ALIVIO-TOMIÑO | 4 | ||
| JOYERIA MALLO | DIFEMA GOURMET | FRAGOSELO | 4 | ||
| AMIGOS BEST HOUSE | MESON BENFEITO RUADA | 5 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | RELAMPAGO F.C. | A PASAXE-VINCIOS | 5 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | DUNAS TAP. O DRUIDA | PARDERRUBIAS | 5 | ||
| TEROS | SEÑORIO DE RUBIOS | 5 | |||
| ARBO VET. | RANDUFE | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 5 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | CEREIXO VET | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 5 | ||
| PERU VIGO C.F. | JOYERIA MALLO | COLEGIO APOSTOL S. | 5 | ||
| DESCANSA | DIFEMA GOURMET | 5 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | DESCANSA | 6 | |||
| RELAMPAGO F.C. | AMIGOS BEST HOUSE | 6 | |||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | CONDOMINGUEZ | 6 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | VET.PARDERRUBIAS | RUBIOS | 6 | ||
| RANDUFE | TEROS | RANDUFE | 6 | ||
| CEREIXO VET | ARBO VET. | O ALIVIO-TOMIÑO | 6 | ||
| JOYERIA MALLO | C.D.PONTELLAS VET | FRAGOSELO | 6 | ||
| DIFEMA GOURMET | PERU VIGO C.F. | 6 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | RELAMPAGO F.C. | 7 | |||
| AMIGOS BEST HOUSE | DUNAS TAP. O DRUIDA | 7 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | SEÑORIO DE RUBIOS | A PASAXE-VINCIOS | 7 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | RANDUFE | PARDERRUBIAS | 7 | ||
| TEROS | CEREIXO VET | 7 | |||
| ARBO VET. | JOYERIA MALLO | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 7 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | DIFEMA GOURMET | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 7 | ||
| DESCANSA | PERU VIGO C.F. | 7 | |||
| RELAMPAGO F.C. | DESCANSA | 8 | |||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | MESON BENFEITO RUADA | CONDOMINGUEZ | 8 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | AMIGOS BEST HOUSE | RUBIOS | 8 | ||
| RANDUFE | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | RANDUFE | 8 | ||
| CEREIXO VET | VET.PARDERRUBIAS | O ALIVIO-TOMIÑO | 8 | ||
| JOYERIA MALLO | TEROS | FRAGOSELO | 8 | ||
| DIFEMA GOURMET | ARBO VET. | 8 | |||
| PERU VIGO C.F. | C.D.PONTELLAS VET | COLEGIO APOSTOL S. | 8 | ||
| RELAMPAGO F.C. | DUNAS TAP. O DRUIDA | 9 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | SEÑORIO DE RUBIOS | 9 | |||
| AMIGOS BEST HOUSE | RANDUFE | 9 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | CEREIXO VET | A PASAXE-VINCIOS | 9 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | JOYERIA MALLO | PARDERRUBIAS | 9 | ||
| TEROS | DIFEMA GOURMET | 9 | |||
| ARBO VET. | PERU VIGO C.F. | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 9 | ||
| DESCANSA | C.D.PONTELLAS VET | 9 | |||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | DESCANSA | CONDOMINGUEZ | 10 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | RELAMPAGO F.C. | RUBIOS | 10 | ||
| RANDUFE | MESON BENFEITO RUADA | RANDUFE | 10 | ||
| CEREIXO VET | AMIGOS BEST HOUSE | O ALIVIO-TOMIÑO | 10 | ||
| JOYERIA MALLO | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | FRAGOSELO | 10 | ||
| DIFEMA GOURMET | VET.PARDERRUBIAS | 10 | |||
| PERU VIGO C.F. | TEROS | COLEGIO APOSTOL S. | 10 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | ARBO VET. | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 10 | ||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | SEÑORIO DE RUBIOS | CONDOMINGUEZ | 11 | ||
| RELAMPAGO F.C. | RANDUFE | 11 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | CEREIXO VET | 11 | |||
| AMIGOS BEST HOUSE | JOYERIA MALLO | 11 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | DIFEMA GOURMET | A PASAXE-VINCIOS | 11 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | PERU VIGO C.F. | PARDERRUBIAS | 11 | ||
| TEROS | C.D.PONTELLAS VET | 11 | |||
| DESCANSA | ARBO VET. | 11 | |||
| SEÑORIO DE RUBIOS | DESCANSA | RUBIOS | 12 | ||
| RANDUFE | DUNAS TAP. O DRUIDA | RANDUFE | 12 | ||
| CEREIXO VET | RELAMPAGO F.C. | O ALIVIO-TOMIÑO | 12 | ||
| JOYERIA MALLO | MESON BENFEITO RUADA | FRAGOSELO | 12 | ||
| DIFEMA GOURMET | AMIGOS BEST HOUSE | 12 | |||
| PERU VIGO C.F. | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | COLEGIO APOSTOL S. | 12 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | VET.PARDERRUBIAS | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 12 | ||
| ARBO VET. | TEROS | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 12 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | RANDUFE | RUBIOS | 13 | ||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | CEREIXO VET | CONDOMINGUEZ | 13 | ||
| RELAMPAGO F.C. | JOYERIA MALLO | 13 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | DIFEMA GOURMET | 13 | |||
| AMIGOS BEST HOUSE | PERU VIGO C.F. | 13 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | C.D.PONTELLAS VET | A PASAXE-VINCIOS | 13 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | ARBO VET. | PARDERRUBIAS | 13 | ||
| DESCANSA | TEROS | 13 | |||
| DESCANSA | RANDUFE | 14 | |||
| CEREIXO VET | SEÑORIO DE RUBIOS | O ALIVIO-TOMIÑO | 14 | ||
| JOYERIA MALLO | DUNAS TAP. O DRUIDA | FRAGOSELO | 14 | ||
| DIFEMA GOURMET | RELAMPAGO F.C. | 14 | |||
| PERU VIGO C.F. | MESON BENFEITO RUADA | COLEGIO APOSTOL S. | 14 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | AMIGOS BEST HOUSE | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 14 | ||
| ARBO VET. | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 14 | ||
| TEROS | VET.PARDERRUBIAS | 14 | |||
| RANDUFE | CEREIXO VET | RANDUFE | 15 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | JOYERIA MALLO | RUBIOS | 15 | ||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | DIFEMA GOURMET | CONDOMINGUEZ | 15 | ||
| RELAMPAGO F.C. | PERU VIGO C.F. | 15 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | C.D.PONTELLAS VET | 15 | |||
| AMIGOS BEST HOUSE | ARBO VET. | 15 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | TEROS | A PASAXE-VINCIOS | 15 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | DESCANSA | PARDERRUBIAS | 15 | ||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | VET.PARDERRUBIAS | A PASAXE-VINCIOS | 16 | ||
| AMIGOS BEST HOUSE | TEROS | 16 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | ARBO VET. | 16 | |||
| RELAMPAGO F.C. | C.D.PONTELLAS VET | 16 | |||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | PERU VIGO C.F. | CONDOMINGUEZ | 16 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | DIFEMA GOURMET | RUBIOS | 16 | ||
| RANDUFE | JOYERIA MALLO | RANDUFE | 16 | ||
| CEREIXO VET | DESCANSA | O ALIVIO-TOMIÑO | 16 | ||
| DESCANSA | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | 17 | |||
| VET.PARDERRUBIAS | AMIGOS BEST HOUSE | PARDERRUBIAS | 17 | ||
| TEROS | MESON BENFEITO RUADA | 17 | |||
| ARBO VET. | RELAMPAGO F.C. | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 17 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | DUNAS TAP. O DRUIDA | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 17 | ||
| PERU VIGO C.F. | SEÑORIO DE RUBIOS | COLEGIO APOSTOL S. | 17 | ||
| DIFEMA GOURMET | RANDUFE | 17 | |||
| JOYERIA MALLO | CEREIXO VET | FRAGOSELO | 17 | ||
| AMIGOS BEST HOUSE | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | 18 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | VET.PARDERRUBIAS | 18 | |||
| RELAMPAGO F.C. | TEROS | 18 | |||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | ARBO VET. | CONDOMINGUEZ | 18 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | C.D.PONTELLAS VET | RUBIOS | 18 | ||
| RANDUFE | PERU VIGO C.F. | RANDUFE | 18 | ||
| CEREIXO VET | DIFEMA GOURMET | O ALIVIO-TOMIÑO | 18 | ||
| JOYERIA MALLO | DESCANSA | FRAGOSELO | 18 | ||
| DESCANSA | AMIGOS BEST HOUSE | 19 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | MESON BENFEITO RUADA | A PASAXE-VINCIOS | 19 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | RELAMPAGO F.C. | PARDERRUBIAS | 19 | ||
| TEROS | DUNAS TAP. O DRUIDA | 19 | |||
| ARBO VET. | SEÑORIO DE RUBIOS | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 19 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | RANDUFE | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 19 | ||
| PERU VIGO C.F. | CEREIXO VET | COLEGIO APOSTOL S. | 19 | ||
| DIFEMA GOURMET | JOYERIA MALLO | 19 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | AMIGOS BEST HOUSE | 20 | |||
| RELAMPAGO F.C. | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | 20 | |||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | VET.PARDERRUBIAS | CONDOMINGUEZ | 20 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | TEROS | RUBIOS | 20 | ||
| RANDUFE | ARBO VET. | RANDUFE | 20 | ||
| CEREIXO VET | C.D.PONTELLAS VET | O ALIVIO-TOMIÑO | 20 | ||
| JOYERIA MALLO | PERU VIGO C.F. | FRAGOSELO | 20 | ||
| DIFEMA GOURMET | DESCANSA | 20 | |||
| DESCANSA | MESON BENFEITO RUADA | 21 | |||
| AMIGOS BEST HOUSE | RELAMPAGO F.C. | 21 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | DUNAS TAP. O DRUIDA | A PASAXE-VINCIOS | 21 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | SEÑORIO DE RUBIOS | PARDERRUBIAS | 21 | ||
| TEROS | RANDUFE | 21 | |||
| ARBO VET. | CEREIXO VET | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 21 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | JOYERIA MALLO | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 21 | ||
| PERU VIGO C.F. | DIFEMA GOURMET | COLEGIO APOSTOL S. | 21 | ||
| RELAMPAGO F.C. | MESON BENFEITO RUADA | 22 | |||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | AMIGOS BEST HOUSE | CONDOMINGUEZ | 22 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | RUBIOS | 22 | ||
| RANDUFE | VET.PARDERRUBIAS | RANDUFE | 22 | ||
| CEREIXO VET | TEROS | O ALIVIO-TOMIÑO | 22 | ||
| JOYERIA MALLO | ARBO VET. | FRAGOSELO | 22 | ||
| DIFEMA GOURMET | C.D.PONTELLAS VET | 22 | |||
| PERU VIGO C.F. | DESCANSA | COLEGIO APOSTOL S. | 22 | ||
| DESCANSA | RELAMPAGO F.C. | 23 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | DUNAS TAP. O DRUIDA | 23 | |||
| AMIGOS BEST HOUSE | SEÑORIO DE RUBIOS | 23 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | RANDUFE | A PASAXE-VINCIOS | 23 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | CEREIXO VET | PARDERRUBIAS | 23 | ||
| TEROS | JOYERIA MALLO | 23 | |||
| ARBO VET. | DIFEMA GOURMET | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 23 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | PERU VIGO C.F. | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 23 | ||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | RELAMPAGO F.C. | CONDOMINGUEZ | 24 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | MESON BENFEITO RUADA | RUBIOS | 24 | ||
| RANDUFE | AMIGOS BEST HOUSE | RANDUFE | 24 | ||
| CEREIXO VET | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | O ALIVIO-TOMIÑO | 24 | ||
| JOYERIA MALLO | VET.PARDERRUBIAS | FRAGOSELO | 24 | ||
| DIFEMA GOURMET | TEROS | 24 | |||
| PERU VIGO C.F. | ARBO VET. | COLEGIO APOSTOL S. | 24 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | DESCANSA | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 24 | ||
| DESCANSA | DUNAS TAP. O DRUIDA | 25 | |||
| RELAMPAGO F.C. | SEÑORIO DE RUBIOS | 25 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | RANDUFE | 25 | |||
| AMIGOS BEST HOUSE | CEREIXO VET | 25 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | JOYERIA MALLO | A PASAXE-VINCIOS | 25 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | DIFEMA GOURMET | PARDERRUBIAS | 25 | ||
| TEROS | PERU VIGO C.F. | 25 | |||
| ARBO VET. | C.D.PONTELLAS VET | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 25 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | DUNAS TAP. O DRUIDA | RUBIOS | 26 | ||
| RANDUFE | RELAMPAGO F.C. | RANDUFE | 26 | ||
| CEREIXO VET | MESON BENFEITO RUADA | O ALIVIO-TOMIÑO | 26 | ||
| JOYERIA MALLO | AMIGOS BEST HOUSE | FRAGOSELO | 26 | ||
| DIFEMA GOURMET | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | 26 | |||
| PERU VIGO C.F. | VET.PARDERRUBIAS | COLEGIO APOSTOL S. | 26 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | TEROS | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 26 | ||
| ARBO VET. | DESCANSA | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 26 | ||
| DESCANSA | SEÑORIO DE RUBIOS | 27 | |||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | RANDUFE | CONDOMINGUEZ | 27 | ||
| RELAMPAGO F.C. | CEREIXO VET | 27 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | JOYERIA MALLO | 27 | |||
| AMIGOS BEST HOUSE | DIFEMA GOURMET | 27 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | PERU VIGO C.F. | A PASAXE-VINCIOS | 27 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | C.D.PONTELLAS VET | PARDERRUBIAS | 27 | ||
| TEROS | ARBO VET. | 27 | |||
| RANDUFE | SEÑORIO DE RUBIOS | RANDUFE | 28 | ||
| CEREIXO VET | DUNAS TAP. O DRUIDA | O ALIVIO-TOMIÑO | 28 | ||
| JOYERIA MALLO | RELAMPAGO F.C. | FRAGOSELO | 28 | ||
| DIFEMA GOURMET | MESON BENFEITO RUADA | 28 | |||
| PERU VIGO C.F. | AMIGOS BEST HOUSE | COLEGIO APOSTOL S. | 28 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 28 | ||
| ARBO VET. | VET.PARDERRUBIAS | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 28 | ||
| TEROS | DESCANSA | 28 | |||
| RANDUFE | DESCANSA | RANDUFE | 29 | ||
| SEÑORIO DE RUBIOS | CEREIXO VET | RUBIOS | 29 | ||
| DUNAS TAP. O DRUIDA | JOYERIA MALLO | CONDOMINGUEZ | 29 | ||
| RELAMPAGO F.C. | DIFEMA GOURMET | 29 | |||
| MESON BENFEITO RUADA | PERU VIGO C.F. | 29 | |||
| AMIGOS BEST HOUSE | C.D.PONTELLAS VET | 29 | |||
| VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | ARBO VET. | A PASAXE-VINCIOS | 29 | ||
| VET.PARDERRUBIAS | TEROS | PARDERRUBIAS | 29 | ||
| CEREIXO VET | RANDUFE | O ALIVIO-TOMIÑO | 30 | ||
| JOYERIA MALLO | SEÑORIO DE RUBIOS | FRAGOSELO | 30 | ||
| DIFEMA GOURMET | DUNAS TAP. O DRUIDA | 30 | |||
| PERU VIGO C.F. | RELAMPAGO F.C. | COLEGIO APOSTOL S. | 30 | ||
| C.D.PONTELLAS VET | MESON BENFEITO RUADA | SAN CAMPIO-PONTELLAS | 30 | ||
| ARBO VET. | AMIGOS BEST HOUSE | CAMPO MUNICIPAL DE ARBO | 30 | ||
| TEROS | VET.VINCIOS-CAF. CEREIXA | 30 | |||
| DESCANSA | VET.PARDERRUBIAS | 30 |
